ความถี่ OTA ThaiSat อัพเดท ล่าสุด
รวมตารางความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม ไทยแซท Sat ทั้งรบบ HD และ SD ที่ยังใช้ได้ในปัจจุบัน
C-Band
ระบบ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|---|
SD | RV-001 4MB | 3880 | H | 30000 | 112 |
SD | RV-001 8MB | 3880 | H | 30000 | 112 |
SD | RV-101 | 3880 | H | 30000 | 112 |
SD | RV-101 Extreame | 3880 | H | 30000 | 111 |
HD | Extreme HS DT2A | 3880 | H | 30000 | 113 |
HD | RV-102 & 102 Premium | 3880 | H | 30000 | 113 |
HD | RV-010 | 3880 | H | 30000 | 113 |
HD | DV-6800 | 3880 | H | 30000 | 111 |
HD | RV-006 | 3880 | H | 30000 | 111 |
HD | RV-110 Extreme mini | 3880 | H | 30000 | 114 |
HD | RV-103 Extreme 3 | 3880 | H | 30000 | 113 |
KU-Band
ระบบ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|---|
SD | RV-001 4MB | 12687 | V | 30000 | --- |
SD | RV-001 8MB | 12687 | V | 30000 | 1239 |
SD | RV-101 | 12687 | V | 30000 | 1239 |
SD | RV-101 Extreame | 12687 | V | 30000 | --- |
HD | Extreme HS-DT2A | 12687 | V | 30000 | 1239 |
HD | RV-102 & 102 Premium | 12687 | V | 30000 | 1239 |
HD | RV-010 | 12687 | V | 30000 | 1239 |
HD | DV-6800 | 12687 | V | 30000 | 1239 |
HD | RV-006 | 12687 | V | 30000 | 1239 |
HD | RV-110 Extreme mini | 12687 | V | 30000 | 1240 |
HD | RV-103 Extreme 3 | 12687 | V | 30000 | 1239 |
การต่อใช้งานมัลติสวิทซ์ : Download
ตารางมุมก้ม-มุมส่าย 77 จังหวัด
ที่มา : https://www.thaisat.co.th