ความถี่ OTA GMM-Z อัพเดท ล่าสุด 2564
รวมตารางความถี่ OTA เครื่องจับดาวเทียม GMMz หลายๆรุ่น เช่น GMMz HD, HD Lite, HD Slim, ฯลฯ...
1. กด 9977 เพื่อเข้าสู่เมนู "ตั้งค่า OTA"
2. กด 8963 เพื่อปลดล็อคการตั้งค่า เมื่อปลดล็อคการตั้งค่า หน้าจอจะกระพริบ 1ครั้ง
3. ทำการตั้งค่าให้ตรงกับรุ่นของกล่องรับสัญญาณที่ต้องการ
C Band
เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|
Smart,mini | 03920 | H | 30000 | 04181 |
HD | 03920 | H | 30000 | 04183 |
HD Lite | 03920 | H | 30000 | 04184 |
HD Slim | 03920 | H | 30000 | 04185 |
HD I | 03920 | H | 30000 | 04189 |
HD WISE + | 03920 | H | 30000 | 04186 |
HD SMILE | 03920 | H | 30000 | 04187 |
HD WISE | 03920 | H | 30000 | 04185 |
X-TREAM | OTAผ่านอินเตอร์เน็ต |
KU Band
เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|
Smart,mini | 12687 | V | 30000 | 04181 |
HD | 12687 | V | 30000 | 04183 |
HD Lite | 12687 | V | 30000 | 04184 |
HD Slim | 12687 | V | 30000 | 04185 |
HD I | 12687 | V | 30000 | 04189 |
HD WISE + | 12687 | V | 30000 | 04186 |
HD SMILE | 12687 | V | 30000 | 04187 |
HD WISE | 12687 | V | 30000 | 04185 |
X-TREAM | OTAผ่านอินเตอร์เน็ต |
4. จากนั้นกดปุ่ม OK และกด ใช่ เพื่อบันทึกข้อมูล
5. กด ปิด-เปิด กล่องรับสัญญาณอีกครั้ง เพื่อทำการอัพเดท OTA เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
Link : คู่มือการใช้งาน GMMz
ที่มา : https://www.gmmz.tv