อัพเดทความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม infoSat ล่าสุด
รวมตารางความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม infosat Sat หลากหลายรุ่น เช่น Zimple Box, HD Series, AECทุกรุ่น, ฯลฯ
ดาวเทียมไทยคม6 C Band
ยี่ห้อ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|---|
infosat | Zimple Box | 3920 | H | 30000 | 999 |
infosat | HD1.1, HD1.2, HD2.1 | 3920 | H | 30000 | 3601 |
infosat | HD-100 | 3920 | H | 30000 | 3510 |
infosat | AEC ทุกรุ่น | 3920 | H | 30000 | 3510 |
infosat | HD-e168, HD-Q168 | 3920 | H | 30000 | 2019 |
ตรวจสอบช่อง | Nation TV-22 | ||||
คุณภาพสัญญาณไม่ต่ำกว่า | >45% |
ดาวเทียมไทยคม6 KU Band
ยี่ห้อ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|---|
infosat | Zimple Box | 12687 | V | 30000 | 1234 |
infosat | HD1.1, HD1.2, HD2.1 | 12687 | V | 30000 | 883 |
infosat | HD-100 | 12687 | V | 30000 | 884 |
infosat | AEC ทุกรุ่น | 12687 | V | 30000 | 555 |
infosat | HD-e168, HD-Q168 | 12687 | V | 30000 | 2019 |
ตรวจสอบช่อง | High Shopping-46 | ||||
คุณภาพสัญญาณไม่ต่ำกว่า | >65% |
ที่มา : https://www.infosat.co.th