ดูบอล ไม่ได้ จอดำ ช่องเข้ารหัส สามารถอัพเดทความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม PSI ได้ทุกรุ่น ล่าสุด
ดูบอล ไม่ได้ จอดำ ช่องเข้ารหัส สามารถอัพเดทความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม PSI ได้ทุกรุ่น ล่าสุด
รวมตารางความถี่ OTA เครื่องจับดาวเทียม PSI หลายๆรุ่น เช่น PSI S3, O2HD, OKx, O2x, S-X, S2HD, S2 Digital ฯลฯ...
ยี่ห้อ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
---|---|---|---|---|---|
PSI C-Band | O2 HD | 4120 | H | 30000 | 00521 |
S-X | 4120 | H | 30000 | 00519 | |
O2x | 4120 | H | 30000 | 00527 | |
S2 HD | 4120 | H | 30000 | 00521 | |
OKx | 4120 | H | 30000 | 00519 | |
S2 Digital | 4120 | H | 30000 | 00529 | |
S2 Digital (บอร์ดสีฟ้า) | 4120 | H | 30000 | 00529 | |
S2 Digital (บอร์ดสีเขียว) | 4120 | H | 30000 | 04617 | |
S3 | 4120 | V | 30000 | 04614 | |
S9 | 4120 | H | 30000 | 00519 | |
PSI Ku Band | O2HD | 12729 | V | 30000 | 01520 |
S2 Digital | 12729 | V | 30000 | 01529 | |
S2 AEC | 12729 | V | 30000 | 01527 | |
O2 x | 12729 | V | 30000 | 01521 | |
S2 HD | 12729 | V | 30000 | 01520 | |
OKx | 12687 | V | 30000 | 01519 | |
S-X | 12687 | V | 30000 | 01519 | |
S2 Digital (บอร์ดสีฟ้า) | 12729 | V | 30000 | 01529 | |
S2 Digital (บอร์ดสีเขียว) | 12729 | V | 30000 | 01524 | |
S3 | 12729 | V | 30000 | 01526 |
หมายเหตุ : รหัสค่าเดิมจากโรงงานคือ 0000
วิธีแก้ปัญหา จอดำ ระบบไม่ OTA เครื่องรับดาวเทียม PSI ทุกรุ่น
วิธีการอัพเกรดผ่านทางดาวเทียม (OTA)
ที่มา : http://products.psisat.com